料金一覧 【R1.10.1以降】
建物名 | 教育関連施設名 | 収容人数 | 使用時期(5月~10月) | 使用時期(11月~4月) | 使用時間 | |||||
4時間を 超えるとき |
4時間以内 |
4時間を 超えるとき |
4時間以内 | |||||||
管理・ 図書館棟 |
大会議室 | 50 | ¥13,150 | ¥6,570 | ¥13,720 | ¥6,860 | 8時から21時まで | |||
小会議室 | 16 | ¥4,050 | ¥2,020 | ¥4,220 | ¥2,100 | |||||
上記以外の施設 | ¥116 | ¥58 | ¥121 | ¥61 | ||||||
(1平方メートル あたりの単価) |
||||||||||
教育研究 A棟 |
大講義室 | A1 | A101 | 206 | ¥23,830 | ¥11,910 | ¥24,950 | ¥12,470 | 8時から21時まで | |
A2 | A111 | 202 | ¥23,830 | ¥11,910 | ¥24,950 | ¥12,470 | ||||
中講義室 | A112 | 132 | ¥15,250 | ¥7,620 | ¥15,990 | ¥7,990 | ||||
小講義室 | A2 | A107 | 58 | ¥10,240 | ¥5,120 | ¥10,790 | ¥5,390 | |||
A1 | A110 | 59 | ¥10,240 | ¥5,120 | ¥10,790 | ¥5,390 | ||||
演習室 | A5 | A102 | 36 | ¥6,740 | ¥3,370 | ¥7,100 | ¥3,550 | |||
A4 | A103 | ¥6,740 | ¥3,370 | ¥7,100 | ¥3,550 | |||||
A3 | A104 | ¥6,740 | ¥3,370 | ¥7,100 | ¥3,550 | |||||
A2 | A105 | ¥6,740 | ¥3,370 | ¥7,100 | ¥3,550 | |||||
A1 | A106 | ¥6,740 | ¥3,370 | ¥7,100 | ¥3,550 | |||||
音楽室 | A108 | ¥11,320 | ¥5,660 | ¥11,910 | ¥5,950 | |||||
美術室 | A109 | ¥11,160 | ¥5,580 | ¥11,750 | ¥5,870 | |||||
上記以外の施設 | ¥99 | ¥49 | ¥104 | ¥52 | ||||||
(1平方メートル あたりの単価) |
||||||||||
教育研究 B棟 |
講義室 | B5 | B110 | 104 | ¥12,790 | ¥6,390 | ¥13,440 | ¥6,720 | 8時から21時まで | |
B4 | B109 | 77 | ¥9,850 | ¥4,920 | ¥10,360 | ¥5,180 | ||||
B1 | B115 | 61 | ¥9,850 | ¥4,920 | ¥10,360 | ¥5,180 | ||||
B2 | B116 | 63 | ¥9,850 | ¥4,920 | ¥10,360 | ¥5,180 | ||||
B3 | B117 | 70 | ¥9,850 | ¥4,920 | ¥10,360 | ¥5,180 | ||||
小講義室 | B1 | B111 | 36 | ¥7,050 | ¥3,520 | ¥7,450 | ¥3,720 | |||
B3 | B113 | ¥7,050 | ¥3,520 | ¥7,450 | ¥3,720 | |||||
B4 | B114 | 33 | ¥4,700 | ¥2,350 | ¥4,970 | ¥2,480 | ||||
演習室 | B1 | B105 | 31 | ¥4,700 | ¥2,350 | ¥4,970 | ¥2,480 | |||
B2 | B107 | 33 | ¥4,700 | ¥2,350 | ¥4,970 | ¥2,480 | ||||
小演習室 | B1 | B101 | 16 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥2,640 | ¥1,320 | |||
B2 | B102 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥2,640 | ¥1,320 | |||||
B3 | B103 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥2,640 | ¥1,320 | |||||
B4 | B104 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥2,640 | ¥1,320 | |||||
B5 | B106 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥2,640 | ¥1,320 | |||||
B6 | B108 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥2,640 | ¥1,320 | |||||
会議室 | B202 | 22 | ¥5,470 | ¥2,730 | ¥5,780 | ¥2,890 | ||||
上記以外の施設 | ¥95 | ¥47 | ¥100 | ¥50 | ||||||
(1平方メートル あたりの単価) |
||||||||||
教育研究 C棟 校舎棟 |
中講義室 | N1 | C204 | 88 | ¥8,390 | ¥4,190 | ¥9,120 | ¥4,560 | 8時から21時まで | |
大講義室 | N2 | C312 | 132 | ¥9,900 | ¥4,950 | ¥10,770 | ¥5,380 | |||
上記以外の施設 | ¥59 | ¥29 | ¥64 | ¥32 | ||||||
(1平方メートル あたりの単価) |
||||||||||
教育研究 C棟厚生棟 |
コミュニティホール | 104 | ¥17,000 | ¥8,500 | ¥18,840 | ¥9,420 | 8時から21時まで | |||
講堂 | 講堂 | 482 | ¥127,620 | ¥63,810 | ¥130,510 | ¥65,250 | 8時から21時まで | |||
交流 センター |
交流センター | 300 | ¥60,370 | ¥30,180 | ¥62,920 | ¥31,460 | 8時から21時まで | |||
体育館 | 体育館 | ¥133,830 | ¥66,910 | ¥139,370 | ¥69,680 | 9時から21時まで |
体育施設名 | 単位 |
使用料 (1時間あたり) |
使用時間 | |||
体育館 (アリーナ) |
全面 | ¥1,690 | 9時から21時まで | |||
半面 | ¥840 | |||||
テニスコート | 1面 | ¥260 | 9時から日没まで | |||
多目的グラウンド(野球場) | 全面 | ¥1,010 | ||||
陸上競技場 | トラック | ¥1,010 | ||||
フィールド | ¥1,010 | |||||