対象学生:平成30年度以後に入学する学生、平成32年度以後に理学療法学科に編入する学生
<人間総合科学科目>
科 目 群 |
番 号 |
授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び 単位数 |
配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
人 間 総 合 科 学 科 目 |
人 間 と 存 在 |
1 | 思想と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 |
||||||||
2 | 人間と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
3 | キャリアデザイン | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
4 | 教育と人間 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
5 | 個人と組織 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
6 | 生涯スポーツ | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
7 | 生涯発達とライフスタイル | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 人間と心理 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | 人間関係論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
科 学 と 論 理 |
1 | ラーニングスキル | 演習 | 1 | ←→ | 2単位必修 2単位以上選択 |
|||||||||
2 | 人間総合科学演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
3 | 統計リテラシー | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
4 | 英語リーディング | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | 医療系科学の基礎 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | 情報機器の操作(Ⅰ) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | 情報機器の操作(Ⅱ) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | 科学と創造(理論編) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 科学と創造(実践編) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
10 | 調査と科学的方法 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
11 | 生活と化学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
芸 術 と 創 造 |
1 | 人間と音楽 | 演習 | 1 | ←→ | 1単位以上選択 | |||||||||
2 | 人間と美術 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
3 | 人間と文学 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
4 | 人間と演劇 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
現 代 社 会 と 生 活 |
1 | 生活と環境 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 |
|||||||||
2 | 情報社会と対人援助 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
3 | 災害と地域 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
4 | 青森の風土と生活 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
5 | 社会の動態と生活形態 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
6 | 社会生活と法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
7 | メディアリテラシー | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 経済と生活 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | グローバル社会と文化 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | ジェンダーと社会 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
言 語 と コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン |
1 | 人間関係とコミュニケーションA | 講義 | 2 | ←→ | 8単位必修 No.7~12のうち、2単位以上選択 |
|||||||||
2 | English 1 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
3 | English 2 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
4 | English 3 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | English 4 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | English Communication | 演習 | 2 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ||||||||
7 | 韓国文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 中国文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | ロシア文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | スペイン文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
11 | ろう文化と手話 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
12 | フランス文化と言語 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
人間総合科学科目 合計 | 必修10単位 選択13単位以上 計 23単位以上 |
<健康科学部共通科目>
科 目 群 |
番号 | 授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び 単位数 |
配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
健 康 科 学 部 共 通 科 目 |
ヘ ル ス リ テ ラ シ | 科 目 |
1 | ヘルスプロモーション概論 | 講義 | 2 | ←→ | 9単位必修 | ||||||||
2 | ヘルスプロモーション演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
3 | 健康情報リテラシー | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
4 | 職業倫理とヘルスコミュニケーション | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | セーフティプロモーション | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | 地域包括支援論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | ヘルスケアマネジメント論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | ヘルスケアマネジメント実習 | 実習 | 1 | ←→ | |||||||||||
共 通 選 択 科 目 |
1 | ヒューマンケア特殊講義Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | 2単位以上選択 | ||||||
2 | ヒューマンケア特殊講義Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ||||||||
3 | ヒューマンケア特殊講義Ⅲ | 講義 | 1 | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ||||||||
4 | グローバルヘルス | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
5 | 性とセクシュアリティ | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | 看護学概論Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | 人間発達援助論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | 家族援助論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 認知症高齢者ケア | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
10 | 災害看護学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
11 | 看護関係法規 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
12 | ペイシェント・セーフティ | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
13 | ぺリネイタルケア | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
14 | 家族社会学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
15 | 行政法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
16 | ボランティア活動支援論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
17 | 女性福祉論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
18 | 医療福祉論 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
19 | 日本国憲法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
20 | 食品機能論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
健康科学部共通科目 合計 | 必修9単位 選択2単位以上 計 11単位以上 |
<専門科目>
科 目 群 |
番号 | 授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び 単位数 |
配当年次 | 卒業要件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
専 門 科 目 |
専 門 支 持 科 目 |
1 | 解剖学 | 演習 | 2 | ←→ | 28単位必修 3単位以上選択 |
|||||||||
2 | 運動器解剖学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
3 | 筋・骨格系解剖学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
4 | 解剖学総合実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
5 | 生理学 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
6 | 生理学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | 運動生理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
8 | 運動学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | 運動学演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
10 | 運動学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
11 | 病理病態学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
12 | 画像診断学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
13 | リハビリテーション論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
14 | リハビリテーション医学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
15 | 一般臨床医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
16 | 内科学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
17 | 整形外科学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
18 | 神経内科学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
19 | 脳神経外科学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
20 | 精神医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
21 | 小児疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
22 | 老年医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
23 | 医療心理学 | 演習 | 1 | ←→ | (3単位以上選択) | |||||||||||
24 | 疫学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
25 | カウンセリング概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
26 | 救急医学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
27 | 薬理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
28 | 栄養学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
基 幹 科 目 |
1 | 理学療法原論 | 演習 | 1 | ←→ | 30単位必修 2単位以上選択 |
||||||||||
2 | 理学療法基礎演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
3 | 理学療法演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
4 | 理学療法評価学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
5 | 理学療法評価学演習 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
6 | 理学療法評価学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
7 | 臨床運動学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
8 | 基礎運動療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | 基礎運動療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
10 | 運動器障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
11 | 運動器障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
12 | 神経障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
13 | 神経障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
14 | 呼吸循環障害理学療法学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||||
15 | 呼吸循環障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
16 | 内部障害理学療法学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
17 | 発達障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
18 | 発達障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
19 | 物理療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
20 | 物理療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
21 | 生活活動分析学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
22 | 生活活動分析学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
23 | 生活環境学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
24 | 地域理学療法学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
25 | 義肢装具学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
26 | 理学療法総合治療学演習Ⅰ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
27 | 理学療法総合治療学演習Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
28 | 障害予防概論 | 講義 | 1 | ←→ | (2単位以上選択) | |||||||||||
29 | スポーツ障害理学療法論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
30 | 高齢障害理学療法論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
31 | 難病のリハビリテーション | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
展 開 科 目 |
1 | 理学療法領域特殊講義Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | (1単位以上選択) | 26単位必修 1単位以上選択 |
|||||||||
2 | 理学療法領域特殊講義Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
3 | 臨床判断分析学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||||
4 | 臨床評価実習 | 実習 | 2 | ←→ | ||||||||||||
5 | 総合臨床実習Ⅰ | 実習 | 6 | ←→ | ||||||||||||
6 | 総合臨床実習Ⅱ | 実習 | 6 | ←→ | ||||||||||||
7 | 総合臨床実習Ⅲ | 実習 | 6 | ←→ | ||||||||||||
8 | 理学療法研究方法論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||||
9 | 卒業研究 | 演習 | 4 | ←→ | ||||||||||||
専門科目 合計 | 84単位必修 6単位以上選択 計 90単位以上 |
|||||||||||||||
卒業要件単位 |
124単位以上 |