シラバス-履修表 | |||||||||||||||
看護学科 履修表(学則別表4カリキュラム) | |||||||||||||||
印刷用のPDFファイルはこちら | |||||||||||||||
対象学生:平成24年度以後に入学する学生、平成26年度以後に看護学科に編入学する学生 | |||||||||||||||
<人間総合科学科目> | |||||||||||||||
科 | 番号 | 授業科目名 | 授業 | 区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
目 | の | 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
群 | 形態 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
人 | 人 | 1 | 人間総合科学演習 | 演習 | 2 | ←→ | 2単位必修 | ||||||||
間 | 間 | 2 | 思想と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 | ||||||||
総 | と | 3 | 行動と価値 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||
合 | 存 | 4 | 人間と心理 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||
科 | 在 | 5 | 教育と人間 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||
学 | 6 | 個人と組織 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
科 | 7 | 生涯スポーツ | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
目 | 8 | キャリアデザイン | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
9 | 人間関係論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
科 | 1 | 情報リテラシー | 演習 | 1 | ←→ | 1単位必修 | |||||||||
学 | 2 | 情報科学 | 演習 | 1 | ←→ | 2単位以上選択 | |||||||||
と | 3 | 科学と創造 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
論 | 4 | 情報社会と対人援助 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
理 | 5 | 調査と科学的方法 (PHN) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
6 | データ処理Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | データ処理Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
芸 | 1 | 人間と音楽 | 演習 | 1 | ←→ | 1単位以上選択 | |||||||||
術 | |||||||||||||||
と | 2 | 人間と美術 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
創 | 3 | 人間と文学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
造 | 4 | 人間と演劇 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
現 | 1 | 生態系と生活 | 講義 | 2 | ←→ | 6単位以上選択 | |||||||||
代 | 2 | 科学技術と生活環境 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
社 | 3 | 青森の風土と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
会 | 4 | 社会の動態と生活形態 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
と | 5 | 社会生活と法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
環 | 6 | 経済と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
境 | 7 | グローバル社会と文化 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
8 | 国際社会と日本の協力 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
9 | ジェンダーと社会 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | メディアリテラシー | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
言 | 1 | 人間関係とコミュニケーション | 講義 | 2 | ←→ | 10単位必修 | |||||||||
語 | 2 | English A | 演習 | 2 | ←→ | 2単位以上選択 | |||||||||
と | 3 | English B | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
コ | 4 | English C | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
ミ | 5 | English D | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
ュ | 6 | English Communication | 演習 | 2 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | |||||||
ニ | 7 | 手話 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
ケ | 8 | 英語リーディング | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| | 9 | 韓国事情と言語 | 講義 | 2 | ←→ | (番号9~13の内から少なくとも2単位以上選択) | |||||||||
シ | 10 | 中国事情と言語 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
ョ | 11 | ロシア事情と言語 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
ン | 12 | スペイン事情と言語 (隔年開講) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
13 | フランス事情と言語 (隔年開講) | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
人間総合科学科目合計 | 必修13単位 | ||||||||||||||
選択15単位以上 | |||||||||||||||
計 28単位以上 | |||||||||||||||
<健康科学部専門科目> | |||||||||||||||
科 | 番号 | 授業科目名 | 授業 | 区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
目 | の | 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
群 | 形態 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
健 | 学 | 1 | 健康科学概論 | 講義 | 1 | ←→ | 4単位必修 | ||||||||
康 | 部 | 2 | 健康科学演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||
科 | 科 | 3 | ヘルスケアマネジメント論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||
学 | 目 | 4 | ヘルスケアマネジメント実習 | 実習 | 1 | ←→ | |||||||||
部 | 共 | 1 | ヒューマンケア特殊講義Ⅰ | 講義 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | 2単位以上選択 | |||||
専 | 通 | 2 | ヒューマンケア特殊講義Ⅱ | 講義 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ||||||
門 | 選 | 3 | ヒューマンケア特殊講義Ⅲ | 演習 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ||||||
科 | 択 | 4 | 災害支援論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||
目 | 科 | 5 | 整形外科学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||
目 | 6 | 神経内科学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
7 | 人間発達学 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | 障害予防概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 家族社会学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
10 | 行政法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
11 | ボランティア活動支援論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
12 | 女性福祉論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
13 | 国際ボランティア論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
14 | 医療福祉論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
15 | 日本国憲法 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
16 | 病態と生化学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
17 | 食品学総論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
18 | 調理学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
19 | 健康スポーツ栄養学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
20 | 公衆栄養学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
21 | 栄養疫学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
22 | 生物の基礎 | 講義 | 1 | ←→ | 番号22、23は3年次編入学生のみ単位認定 | ||||||||||
23 | 化学の基礎 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
健康科学部専門科目合計 | 4単位必修 | ||||||||||||||
2単位以上選択 | |||||||||||||||
<専門科目> | |||||||||||||||
科 | 番号 | 授業科目名 | 授業 | 区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | |||||||||
目 | の | 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
群 | 形態 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
専 | 専 | 1 | 人体構造機能学 | 演習 | 3 | ←→ | 18単位必修 | ||||||||
門 | 門 | 2 | 生命基礎科学 | 演習 | 1 | ←→ | 3単位以上選択 | ||||||||
科 | 支 | 3 | 病理病態学 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||
目 | 持 | 4 | 感染免疫学 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||
科 | 5 | 薬理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
目 | 6 | 臨床薬理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
7 | 疫学 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 栄養代謝学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 成人疾病治療論Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
10 | 成人疾病治療論Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
11 | 老年学 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
12 | 母性疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
13 | 小児疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
14 | 精神疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
15 | 保健福祉行政論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
16 | 保健概論 (PHN) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
17 | グローバルヘルス | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
18 | バイオエシックス (M) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
19 | 性とセクシュアリティ (M) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
20 | 精神健康論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
21 | カウンセリング概論 (M) | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
22 | リハビリテーション概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
23 | 救急医学概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
基 | 1 | 看護学概論 | 講義 | 1 | ←→ | 44単位必修 | |||||||||
幹 | 2 | 看護倫理学 | 講義 | 1 | ←→ | 8単位以上選択 | |||||||||
科 | 3 | 実践基礎看護技術Ⅰ | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
目 | 4 | 実践基礎看護技術Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
5 | 実践基礎看護技術Ⅲ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
6 | ベーシックヘルスアセスメント | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
7 | ヘルスアセスメント各論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
8 | 看護理論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 看護過程 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
10 | 看護過程演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
11 | 家族援助論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
12 | 健康教育論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
13 | 経過別看護援助論 | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
14 | 人間発達援助論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
15 | 母性看護概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
16 | 母性看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
17 | 小児看護概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
18 | 小児看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
19 | 成人看護援助論Ⅰ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
20 | 成人看護援助論Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
21 | 成人看護援助論Ⅲ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
22 | 成人看護援助論Ⅳ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
23 | 老年看護援助論Ⅰ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
24 | 老年看護援助論Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
25 | 精神看護概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
26 | 精神看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
27 | 在宅看護概論 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
28 | 在宅看護援助論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
29 | 地域看護学 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
30 | 看護関係法規 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
31 | 基礎看護実習Ⅰ | 実習 | 2 | ←→ | |||||||||||
32 | 基礎看護実習Ⅱ | 実習 | 2 | ←→ | |||||||||||
33 | 経過別看護援助実習Ⅰ | 実習 | 2 | ←→ | |||||||||||
34 | 経過別看護援助実習Ⅱ | 実習 | 2 | ←→ | |||||||||||
35 | 地域看護学実習 | 実習 | 1 | ←→ | |||||||||||
36 | 在宅看護実習 | 実習 | 2 | ←→ | |||||||||||
37 | 発達援助実習Ⅰ(老年看護) | 実習 | 2 | ←→ | ┐ | ||||||||||
38 | 発達援助実習Ⅰ(小児看護) | 実習 | 2 | ←→ | |(2領域4単位選択) | ||||||||||
39 | 発達援助実習Ⅰ(母性看護) | 実習 | 2 | ←→ | | | ||||||||||
40 | 発達援助実習Ⅰ(精神看護) | 実習 | 2 | ←→ | ┘ | ||||||||||
41 | 発達援助実習Ⅱ(老年看護) | 実習 | 2 | ←→ | ┐ | ||||||||||
42 | 発達援助実習Ⅱ(小児看護) | 実習 | 2 | ←→ | |(Ⅰ以外の2領域 | ||||||||||
43 | 発達援助実習Ⅱ(母性看護) | 実習 | 2 | ←→ | |4単位選択) | ||||||||||
44 | 発達援助実習Ⅱ(精神看護) | 実習 | 2 | ←→ | ┘ | ||||||||||
展 | 1 | 認知症高齢者ケア | 講義 | 1 | ←→ | ┐9単位必修 | |||||||||
開 | 2 | クリテイカルケア | 講義 | 1 | ←→ | |8単位以上選択 | |||||||||
科 | 3 | リハビリテーションケア | 講義 | 1 | ←→ | | | |||||||||
目 | 4 | がん看護 | 講義 | 1 | ←→ | |(4単位以上選択) | |||||||||
5 | ペリネイタルケア (M) | 講義 | 1 | ←→ | | | ||||||||||
6 | 女性のヘルスケア (M) | 講義 | 1 | ←→ | | | ||||||||||
7 | 母性心理社会学 (M) | 講義 | 1 | ←→ | ┘ | ||||||||||
8 | コンプリメンタリーセラピー | 講義 | 1 | ←→ | ┐ | ||||||||||
9 | 応用精神看護技術 | 講義 | 1 | ←→ | | | ||||||||||
10 | アドバンスド小児ヘルスケア | 講義 | 1 | ←→ | |(4単位以上選択) | ||||||||||
11 | 国際看護学 | 講義 | 1 | ←→ | | | ||||||||||
12 | 看護教育学 | 講義 | 1 | ←→ | | | ||||||||||
13 | 看護情報学 | 講義 | 1 | ←→ | ┘ | ||||||||||
14 | 災害看護学 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
15 | 看護マネジメント論 | 演習 | 2 | ←→ | |||||||||||
16 | 看護マネジメント実習 | 実習 | 2 | ←→ | |||||||||||
17 | 看護統合実習 | 実習 | 1 | ←--→ | |||||||||||
18 | 看護研究方法論 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
19 | 卒業研究 | 演習 | 2 | ←--→ | |||||||||||
保 | 1 | 個人・家族・集団の生活支援論 | 講義 | 2 | ←→ | 保健学コース(選択)は、 | |||||||||
健 | 2 | 地域保健活動論 (M) | 講義 | 2 | ←→ | 上記に加えて | |||||||||
学 | 3 | 地域保健管理論 | 講義 | 1 | ←→ | 8科目12単位必修 | |||||||||
コ | 4 | 地域保健研究論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| | 5 | 地域保健学(公衆衛生学) | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
ス | 6 | 健康政策学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
7 | 地域保健継続実習 | 実習 | 1 | ←--→ | |||||||||||
8 | 地域保健展開実習 | 実習 | 3 | ←→ | |||||||||||
助 | 1 | 助産学概論 | 講義 | 1 | ←→ | 助産学コース(選択)は、 | |||||||||
産 | 2 | 女性生殖生理学 | 講義 | 1 | ←→ | 上記に加えて | |||||||||
学 | 3 | 周産期医学Ⅰ | 講義 | 1 | ←→ | 11科目21単位必修 | |||||||||
コ | 4 | 周産期医学Ⅱ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| | 5 | 助産診断・技術学(妊娠期) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
ス | 6 | 助産診断・技術学(産褥・新生児期) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
7 | 助産診断・技術学(分娩期) | 講義 | 2 | ←→ | |||||||||||
8 | 助産管理 | 講義 | 1 | ←→ | |||||||||||
9 | 助産診断・技術学演習 | 演習 | 1 | ←→ | |||||||||||
10 | 助産学実習 | 実習 | 7 | ←--→ | |||||||||||
専門科目合計 | 71単位必修 | ||||||||||||||
19単位以上選択 | |||||||||||||||
注) 授業科目名中、(M)の表示がある科目は、助産学コース(選択)必修科目。 |